MOQ: | 1 série |
Prix: | 2000--30000 USD/set |
Standard Packaging: | Lorsque cela est nécessaire |
Delivery Period: | 5 à 30 jours ouvrables |
Supply Capacity: | 10 ensembles par mois |
Paramètre technique
Modèle | Féd ouvertureJe suis désolée. | Cl'apacitéT/h | PleLe kW | Whuit | Dimensions extérieures |
Le PF-1007 | Le nombre de points | 25 à 45 | 30 à 55 | 9.5 tonnes | Pour les appareils à commande numérique |
Le PF-1010 | Pour les appareils à commande numérique | 50 à 80 | 55 à 75 | 12.2 tonnes | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le PF-1210 | Pour les appareils à commande numérique | 80 à 120 | 110- à 132 | 14.1 t | 2690*2338*2890 (mm) |
Le PF-1214 | Pour les appareils à moteur électrique | 100 à 160 | 132- à 160 | 18.6 tonnes | 2690*2688*2890 (mm) |
Le PF-1310 | Pour les appareils à commande numérique | 80 à 140 | 110- à 160 | 16.2 tonnes | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Le PF-1315 | 860X1520 | 150 à 220 | 180 à 260 | 19.3 tonnes | 3096*3273*2667 (mm) |
Le PF-1415 | Pour les appareils à commande numérique | 200 à 260 | 200 à 260 | 24 tonnes | Pour les appareils à commande numérique |
MOQ: | 1 série |
Prix: | 2000--30000 USD/set |
Standard Packaging: | Lorsque cela est nécessaire |
Delivery Period: | 5 à 30 jours ouvrables |
Supply Capacity: | 10 ensembles par mois |
Paramètre technique
Modèle | Féd ouvertureJe suis désolée. | Cl'apacitéT/h | PleLe kW | Whuit | Dimensions extérieures |
Le PF-1007 | Le nombre de points | 25 à 45 | 30 à 55 | 9.5 tonnes | Pour les appareils à commande numérique |
Le PF-1010 | Pour les appareils à commande numérique | 50 à 80 | 55 à 75 | 12.2 tonnes | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le PF-1210 | Pour les appareils à commande numérique | 80 à 120 | 110- à 132 | 14.1 t | 2690*2338*2890 (mm) |
Le PF-1214 | Pour les appareils à moteur électrique | 100 à 160 | 132- à 160 | 18.6 tonnes | 2690*2688*2890 (mm) |
Le PF-1310 | Pour les appareils à commande numérique | 80 à 140 | 110- à 160 | 16.2 tonnes | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Le PF-1315 | 860X1520 | 150 à 220 | 180 à 260 | 19.3 tonnes | 3096*3273*2667 (mm) |
Le PF-1415 | Pour les appareils à commande numérique | 200 à 260 | 200 à 260 | 24 tonnes | Pour les appareils à commande numérique |