MOQ: | 200 kg |
Prix: | 800-1000 USD/t |
Standard Packaging: | sur demande |
Delivery Period: | 5 à 30 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T |
Supply Capacity: | 1000 tonnes par mois |
Application du projet
Largement utilisé dans les équipements de transport de matériaux dans les secteurs pétrolier, minier, sidérurgique, électrique, ciment et autres industries, ou les matériaux résistants à l'usure à l'intérieur de la surface du tuyau lorsque le liquide coule.
Propriétés
La fonction principale est de résister efficacement à l'impact du matériau sur la paroi du tuyau, ce qui peut effectivement prolonger la durée de vie de l'équipement.
Composition chimique et paramètre technique
Nom de l'article | Un AK-92 | Un AK-95 |
- Je vous en prie.2Je vous en prie.3(en %) | ≥ 92 | ≥ 95 |
Densité en vrac ((g/cm)3) | ≥ 3.60 | ≥ 3.65 |
Dureté (Mohs) | 9 | 9 |
Perte d'usure (%) | ≤ 001 | ≤ 001 |
Couleur | Blanc | Blanc |
Taille
Taille | Longueur ((mm) | Largeur ((mm) | Épaisseur ((mm) |
Forme carrée | 10 à 24 | 10 à 24 | 3 à 20 |
Forme hexagonale | 12 à 20 | 12 à 20 | 3 à 15 |
MOQ: | 200 kg |
Prix: | 800-1000 USD/t |
Standard Packaging: | sur demande |
Delivery Period: | 5 à 30 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T |
Supply Capacity: | 1000 tonnes par mois |
Application du projet
Largement utilisé dans les équipements de transport de matériaux dans les secteurs pétrolier, minier, sidérurgique, électrique, ciment et autres industries, ou les matériaux résistants à l'usure à l'intérieur de la surface du tuyau lorsque le liquide coule.
Propriétés
La fonction principale est de résister efficacement à l'impact du matériau sur la paroi du tuyau, ce qui peut effectivement prolonger la durée de vie de l'équipement.
Composition chimique et paramètre technique
Nom de l'article | Un AK-92 | Un AK-95 |
- Je vous en prie.2Je vous en prie.3(en %) | ≥ 92 | ≥ 95 |
Densité en vrac ((g/cm)3) | ≥ 3.60 | ≥ 3.65 |
Dureté (Mohs) | 9 | 9 |
Perte d'usure (%) | ≤ 001 | ≤ 001 |
Couleur | Blanc | Blanc |
Taille
Taille | Longueur ((mm) | Largeur ((mm) | Épaisseur ((mm) |
Forme carrée | 10 à 24 | 10 à 24 | 3 à 20 |
Forme hexagonale | 12 à 20 | 12 à 20 | 3 à 15 |